更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
== 定义 == | |||
# 设 <math>A, B</math> 是'''非空的数集''', | |||
# 如果对于'''集合 <math>A</math>''' 中任意一个数 <math>x</math>, | |||
# 按照'''某种确定的对应关系 <math>f</math>''', | |||
# 在'''集合 <math>B</math>''' 中都有唯一确定的数 <math>y</math> 和它对应, | |||
# 那么就称 <math>f: A \rightarrow B</math> 为从集合 <math>A</math> 到集合 <math>B</math> 的一个函数,记作 <math>y = f(x), \; x \in A</math>. | |||
* <math>x</math> 叫做自变量, | * <math>x</math> 叫做自变量, | ||
* <math>x</math> 的取值范围 <math>A</math> 叫做函数的'''定义域''', | * <math>x</math> 的取值范围 <math>A</math> 叫做函数的'''定义域''', | ||
第14行: | 第11行: | ||
* 函数值的集合 <math>\{f(x) \mid x \in A\}</math> 叫做函数的'''值域'''. | * 函数值的集合 <math>\{f(x) \mid x \in A\}</math> 叫做函数的'''值域'''. | ||
[[分类: | |||
== 表示方法 == | |||
=== 解析法 === | |||
用解析式来表示函数. | |||
=== 列表法 === | |||
列出表格来表示函数. | |||
=== 图像法 === | |||
用图像来表示函数. | |||
[[分类:代数]] |
2024年10月20日 (日) 01:50的最新版本
定义
- 设 [math]\displaystyle{ A, B }[/math] 是非空的数集,
- 如果对于集合 [math]\displaystyle{ A }[/math] 中任意一个数 [math]\displaystyle{ x }[/math],
- 按照某种确定的对应关系 [math]\displaystyle{ f }[/math],
- 在集合 [math]\displaystyle{ B }[/math] 中都有唯一确定的数 [math]\displaystyle{ y }[/math] 和它对应,
- 那么就称 [math]\displaystyle{ f: A \rightarrow B }[/math] 为从集合 [math]\displaystyle{ A }[/math] 到集合 [math]\displaystyle{ B }[/math] 的一个函数,记作 [math]\displaystyle{ y = f(x), \; x \in A }[/math].
- [math]\displaystyle{ x }[/math] 叫做自变量,
- [math]\displaystyle{ x }[/math] 的取值范围 [math]\displaystyle{ A }[/math] 叫做函数的定义域,
- 与 [math]\displaystyle{ x }[/math] 的值相对应的 [math]\displaystyle{ y }[/math] 值叫做函数值,
- 函数值的集合 [math]\displaystyle{ \{f(x) \mid x \in A\} }[/math] 叫做函数的值域.
表示方法
解析法
用解析式来表示函数.
列表法
列出表格来表示函数.
图像法
用图像来表示函数.