更多操作
小 →过氧化钠 |
小无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的25个中间版本) | |||
第10行: | 第10行: | ||
== 物理性质 == | == 物理性质 == | ||
* 颜色:'''银白色''',有'''金属光泽'''; | * 颜色:'''<big>银白色</big>''',有'''金属光泽'''; | ||
* 密度:比水的密度小; | * 密度:比水的密度小; | ||
* 熔点:较低; | * 熔点:较低; | ||
* 硬度:质地很软,能用小刀切割。 | * 硬度:质地很软,能用小刀切割。 | ||
== 化学性质 == | |||
原子结构示意图为:(+11))2 )8 )1 | |||
容易失去一个电子形成相对稳定结构 <math>\mathrm{Na^+}</math>:(+11))2 )8 | |||
=== 钠与其它物质反应 === | |||
==== 钠与水反应 ==== | |||
<math>\mathrm{2Na + 2H_2O = 2NaOH + H_2 \uparrow}</math> | |||
反应现象: | |||
* '''浮'''在水面上; | |||
** 钠的密度比水小。 | |||
* '''熔'''化成一个小球(放热反应); | |||
** 钠的熔点低。 | |||
* 四处'''游'''动; | |||
** 有气体(氢气)生成。 | |||
* 发出嘶嘶的'''响'''声; | |||
** 反应产生大量氢气,裹有氢气的水泡在出水的一刻炸裂,形成尖锐的爆鸣声。 | |||
* 溶液变'''红'''. | |||
** 钠和水反应生成碱性物质(氢氧化钠),滴加无色酚酞溶液后显红色 | |||
总结出一句话:'''浮 熔 游 响 红'''。 | |||
==== 钠与盐酸、稀硫酸等反应(实质与 <math>\mathrm{H^+}</math> 反应) ==== | |||
钠会先与酸反应,如果过量,再与水反应。 | |||
<math>\mathrm{2Na + 2H^+ = 2Na^+ + H_2 \uparrow}</math> (钠过量时与水反应) | |||
==== 钠与盐溶液反应 ==== | |||
一般考虑钠先与水反应,生成氢氧化钠后再与盐发生复分解反应。 | |||
例如 <chem>Na</chem> 和 <chem>CuSO4</chem> 溶液反应: | |||
# <math>\mathrm{2Na + 2H_2O = 2NaOH + H_2 \uparrow}</math> | |||
# <math>\mathrm{2NaOH + CuSO_4 = Cu(OH)_2 \downarrow + Na_2SO_4 + H_2 \uparrow}</math> | |||
* 总反应:<math>\mathrm{2Na + 2H_2O + CuSO_4 = Cu(OH)_2 \downarrow + Na_2SO_4 + H_2 \uparrow}</math> | |||
== 制取、保存和用途 == | |||
# 制取:<math>\mathrm{2NaCl \text{(熔融)} \overset{通电}{=} 2Na + Cl_2 \uparrow}</math> | |||
# 保存:密封保存在煤油或石蜡油中; | |||
# 用途: | |||
## 钠钾合金(液态)可用于原子反应堆; | |||
## 用作电光源; | |||
## 冶炼某些金属等。 | |||
== 钠的化合物 == | == 钠的化合物 == | ||
=== 氧化纳和过氧化钠 === | |||
=== 氧化纳 === | ==== 氧化纳 ==== | ||
钠在空气中与氧气反应生成'''氧化纳''': | 钠在空气中与氧气反应生成'''氧化纳''': | ||
第26行: | 第71行: | ||
* 颜色:白色。 | * 颜色:白色。 | ||
* 用途:制氢氧化钠 | |||
=== 过氧化钠 === | ===== 与其它物质反应 ===== | ||
# 与水反应 <math>\mathrm{Na_2O + H_2O = 2NaOH}</math> | |||
# 与二氧化碳反应 <math>\mathrm{Na_2O + CO_2 = Na_2CO_3}</math> | |||
# 与二氧化硫反应 <math>\mathrm{Na_2O + SO_2 = Na_2SO_3}</math> | |||
# 与盐酸反应 <math>\mathrm{Na_2O + 2HCl = 2NaCl + H_2O}</math> | |||
==== 过氧化钠 ==== | |||
钠在'''加热'''条件下和氧气反应生成'''过氧化钠''': | 钠在'''加热'''条件下和氧气反应生成'''过氧化钠''': | ||
<math>\mathrm{ | <math>\mathrm{2Na + O_2 \overset{\Delta}{=} Na_2O_2}</math> | ||
钠受热后先'''熔'''化,然后与氧气发生剧烈反应,'''发出黄色火焰''','''生成一种淡黄色固体''' <math>\mathrm{Na_2O_2}</math>。 | 钠受热后先'''熔'''化,然后与氧气发生剧烈反应,'''发出黄色火焰''','''生成一种淡黄色固体''' <math>\mathrm{Na_2O_2}</math>。 | ||
* 颜色:淡黄色。 | * 颜色:淡黄色。 | ||
* 用途:强氧化剂、供氧剂、漂白剂 | |||
===== 与其它物质反应 ===== | |||
# 与水反应 <math>\mathrm{2Na_2O_2 + 2H_2O = 4NaOH + O_2 \uparrow}</math> | |||
<math>\mathrm{2Na_2O_2 + 2H_2O = 4NaOH + O_2 \uparrow}</math> | # 与二氧化碳反应 <math>\mathrm{2Na_2O_2 + 2CO_2 = 2Na_2CO_3 + O_2 \uparrow}</math> | ||
# 与二氧化硫反应 <math>\mathrm{Na_2O_2 + SO_2 = Na_2SO_4}</math> | |||
# 与盐酸反应 <math>\mathrm{2Na_2O_2 + 4HCl = 4NaCl + 2H_2O + O_2 \uparrow}</math> | |||
* 以上均为放热反应。 | |||
<math>\mathrm{ | <big>'''二者转化:'''<math>\mathrm{2Na_2O + O_2 \overset{\Delta}{=} 2Na_2O_2}</math></big> | ||
=== 碳酸钠和碳酸氢钠 === | === 碳酸钠和碳酸氢钠 === | ||
第52行: | 第103行: | ||
* 白色粉末。 | * 白色粉末。 | ||
* 很稳定,受热不容易发生分解。 | |||
'''碳酸氢钠''' <math>\mathrm{NaHCO_3}</math>,俗称'''小苏打'''。 | '''碳酸氢钠''' <math>\mathrm{NaHCO_3}</math>,俗称'''小苏打'''。 | ||
* 细小的白色晶体。 | * 细小的白色晶体。 | ||
* 很不稳定,受热容易发生分解: | |||
碳酸氢钠反应生成碳酸钠(固体状态):<math>\mathrm{2NaHCO_3 \overset{\Delta}{=} Na_2CO_3 + H_2O + CO_2 \uparrow}</math> | |||
* 可以利用加热的方法来鉴别碳酸钠和碳酸氢钠。 | |||
* 溶解性:<math>\mathrm{Na_2CO_3 > NaHCO_3}</math> | |||
* 等浓度溶液碱性:<math>\mathrm{Na_2CO_3 > NaHCO_3}</math> | |||
* 与等浓度盐酸反应剧烈程度:<math>\mathrm{Na_2CO_3 < NaHCO_3}</math> | |||
* 热稳定性:<math>\mathrm{Na_2CO_3 > NaHCO_3}</math> | |||
碳酸钠反应生成碳酸氢钠(溶液中):<math>\mathrm{Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O = 2NaHCO_3}</math> | |||
* 离子方程式为:<math>\mathrm{CO_3^{2-} + CO_2 + H_2O = 2HCO_3^-}</math> | |||
==== 鉴别方法 ==== | |||
* 利用热稳定性的不同 | |||
加热固体,产生能使澄清石灰水变浑浊气体的是<chem>NaHCO3</chem>,没有明显变化的是<chem>Na_2CO_3</chem>。 | |||
* 利用和酸反应时生成气体的速率不同(相同条件下) | |||
滴加盐酸立即产生气泡的是 <chem>NaHCO3</chem>,开始不产生气泡的是 <chem>Na2CO3</chem> | |||
* 利用两溶液的酸碱性不同 | |||
将 <chem>Na2CO3</chem> 和 <chem>NaHCO3</chem> 配成相同浓度的溶液,测定二者的 pH 值,pH 值较大的是 <chem>Na2CO3</chem>,pH 值较小的是 <chem>NaHCO3</chem>,或滴加无色酚酞,红色深的是 <chem>Na2CO3</chem>,浅的是<chem>NaHCO3</chem>。 | |||
==== 除杂方法(提纯) ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+<chem>Na2CO3</chem> 与 <chem>NaHCO3</chem> 的提纯 | |||
|混合物(括号内为杂质) | |||
|除杂方法及试剂 | |||
|- | |||
|<chem>Na2CO3</chem> 固体 (<chem>NaHCO3</chem>) | |||
|加热 | |||
|- | |||
|<chem>NaHCO3</chem> 溶液 (<chem>Na2CO3</chem>) | |||
|通入足量 <chem>CO2</chem> 气体 | |||
|- | |||
|<chem>Na2CO3</chem> 溶液 (<chem>NaHCO3</chem>) | |||
|加入适量 <chem>NaOH</chem> 溶液 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+对比 <math>\mathrm{Na_2CO_3}</math> 和 <math>\mathrm{NaHCO_3}</math> | |||
| | |||
|碳酸钠 | |||
|碳酸氢钠 | |||
|- | |||
|俗名 | |||
|纯碱、苏打 | |||
|小苏打 | |||
|- | |||
|色态 | |||
|白色粉末 | |||
|白色细小晶体 | |||
|- | |||
|溶解性 | |||
|易溶于水 | |||
|能溶于水 | |||
|- | |||
|热稳定性 | |||
|稳定,受热难分解 | |||
|不稳定,受热易分解 | |||
|- | |||
|与足量盐酸反应 | |||
|<math>\mathrm{Na_2CO_3 + 2HCl = 2NaCl + CO_2 \uparrow + H_2O}</math> | |||
|<math>\mathrm{NaHCO_3 + HCl = NaCl + CO_2 \uparrow + H_2O}</math> | |||
|- | |||
|与 <math>\mathrm{NaOH}</math> 反应 | |||
| - | |||
|<math>\mathrm{NaOH + NaHCO_3 = Na_2CO_3 + H_2O}</math> | |||
|- | |||
|与 <math>\mathrm{Ca(OH)_2}</math> 溶液反应 | |||
|<math>\mathrm{Na_2CO_3 + Ca(OH)_2 = CaCO_3 \downarrow + 2NaOH}</math> | |||
| | |||
# 少量 <chem>NaHCO3</chem> 时:<math>\mathrm{NaHCO_3 + Ca(OH)_2 = CaCO_3 \downarrow + NaOH + H_2O}</math> | |||
# 过量 <chem>NaHCO3</chem> 时:<math>\mathrm{2NaHCO_3 + Ca(OH)_2 = CaCO_3 \downarrow + Na_2CO_3 + 2H_2O}</math> | |||
|- | |||
|与 <chem>CaCl2</chem> 反应 | |||
|<math>\mathrm{Na_2CO_3 + CaCl_2 = CaCO_3 \downarrow + 2NaCl}</math> | |||
| - | |||
|} | |||
[[分类:元素化学]][[分类:典范笔记]] |
2024年11月17日 (日) 01:20的最新版本
钠,符号 [math]\ce{ Na }[/math]。
钠要保存在石蜡油或煤油中,隔绝空气。
钠的性质非常活泼,能与水发生剧烈反应,放出热量,反应后的溶液显碱性。
[math]\displaystyle{ \mathrm{2Na + 2H_2O = 2NaOH + H_2} \uparrow }[/math]
- 离子方程式为:[math]\displaystyle{ \mathrm{2Na + 2H_2O = 2Na^+ + 2OH^- + H_2 \uparrow} }[/math]
物理性质
- 颜色:银白色,有金属光泽;
- 密度:比水的密度小;
- 熔点:较低;
- 硬度:质地很软,能用小刀切割。
化学性质
原子结构示意图为:(+11))2 )8 )1
容易失去一个电子形成相对稳定结构 [math]\displaystyle{ \mathrm{Na^+} }[/math]:(+11))2 )8
钠与其它物质反应
钠与水反应
[math]\displaystyle{ \mathrm{2Na + 2H_2O = 2NaOH + H_2 \uparrow} }[/math]
反应现象:
- 浮在水面上;
- 钠的密度比水小。
- 熔化成一个小球(放热反应);
- 钠的熔点低。
- 四处游动;
- 有气体(氢气)生成。
- 发出嘶嘶的响声;
- 反应产生大量氢气,裹有氢气的水泡在出水的一刻炸裂,形成尖锐的爆鸣声。
- 溶液变红.
- 钠和水反应生成碱性物质(氢氧化钠),滴加无色酚酞溶液后显红色
总结出一句话:浮 熔 游 响 红。
钠与盐酸、稀硫酸等反应(实质与 [math]\displaystyle{ \mathrm{H^+} }[/math] 反应)
钠会先与酸反应,如果过量,再与水反应。
[math]\displaystyle{ \mathrm{2Na + 2H^+ = 2Na^+ + H_2 \uparrow} }[/math] (钠过量时与水反应)
钠与盐溶液反应
一般考虑钠先与水反应,生成氢氧化钠后再与盐发生复分解反应。
例如 [math]\ce{ Na }[/math] 和 [math]\ce{ CuSO4 }[/math] 溶液反应:
- [math]\displaystyle{ \mathrm{2Na + 2H_2O = 2NaOH + H_2 \uparrow} }[/math]
- [math]\displaystyle{ \mathrm{2NaOH + CuSO_4 = Cu(OH)_2 \downarrow + Na_2SO_4 + H_2 \uparrow} }[/math]
- 总反应:[math]\displaystyle{ \mathrm{2Na + 2H_2O + CuSO_4 = Cu(OH)_2 \downarrow + Na_2SO_4 + H_2 \uparrow} }[/math]
制取、保存和用途
- 制取:[math]\displaystyle{ \mathrm{2NaCl \text{(熔融)} \overset{通电}{=} 2Na + Cl_2 \uparrow} }[/math]
- 保存:密封保存在煤油或石蜡油中;
- 用途:
- 钠钾合金(液态)可用于原子反应堆;
- 用作电光源;
- 冶炼某些金属等。
钠的化合物
氧化纳和过氧化钠
氧化纳
钠在空气中与氧气反应生成氧化纳:
[math]\displaystyle{ \mathrm{4Na + O_2 = 2Na_2O} }[/math]
因此,在实验室中,钠要保存在石蜡油或煤油中,隔绝空气。
- 颜色:白色。
- 用途:制氢氧化钠
与其它物质反应
- 与水反应 [math]\displaystyle{ \mathrm{Na_2O + H_2O = 2NaOH} }[/math]
- 与二氧化碳反应 [math]\displaystyle{ \mathrm{Na_2O + CO_2 = Na_2CO_3} }[/math]
- 与二氧化硫反应 [math]\displaystyle{ \mathrm{Na_2O + SO_2 = Na_2SO_3} }[/math]
- 与盐酸反应 [math]\displaystyle{ \mathrm{Na_2O + 2HCl = 2NaCl + H_2O} }[/math]
过氧化钠
钠在加热条件下和氧气反应生成过氧化钠:
[math]\displaystyle{ \mathrm{2Na + O_2 \overset{\Delta}{=} Na_2O_2} }[/math]
钠受热后先熔化,然后与氧气发生剧烈反应,发出黄色火焰,生成一种淡黄色固体 [math]\displaystyle{ \mathrm{Na_2O_2} }[/math]。
- 颜色:淡黄色。
- 用途:强氧化剂、供氧剂、漂白剂
与其它物质反应
- 与水反应 [math]\displaystyle{ \mathrm{2Na_2O_2 + 2H_2O = 4NaOH + O_2 \uparrow} }[/math]
- 与二氧化碳反应 [math]\displaystyle{ \mathrm{2Na_2O_2 + 2CO_2 = 2Na_2CO_3 + O_2 \uparrow} }[/math]
- 与二氧化硫反应 [math]\displaystyle{ \mathrm{Na_2O_2 + SO_2 = Na_2SO_4} }[/math]
- 与盐酸反应 [math]\displaystyle{ \mathrm{2Na_2O_2 + 4HCl = 4NaCl + 2H_2O + O_2 \uparrow} }[/math]
- 以上均为放热反应。
二者转化:[math]\displaystyle{ \mathrm{2Na_2O + O_2 \overset{\Delta}{=} 2Na_2O_2} }[/math]
碳酸钠和碳酸氢钠
碳酸钠 [math]\displaystyle{ \mathrm{Na_2CO_3} }[/math],俗称苏打。
- 白色粉末。
- 很稳定,受热不容易发生分解。
碳酸氢钠 [math]\displaystyle{ \mathrm{NaHCO_3} }[/math],俗称小苏打。
- 细小的白色晶体。
- 很不稳定,受热容易发生分解:
碳酸氢钠反应生成碳酸钠(固体状态):[math]\displaystyle{ \mathrm{2NaHCO_3 \overset{\Delta}{=} Na_2CO_3 + H_2O + CO_2 \uparrow} }[/math]
- 可以利用加热的方法来鉴别碳酸钠和碳酸氢钠。
- 溶解性:[math]\displaystyle{ \mathrm{Na_2CO_3 \gt NaHCO_3} }[/math]
- 等浓度溶液碱性:[math]\displaystyle{ \mathrm{Na_2CO_3 \gt NaHCO_3} }[/math]
- 与等浓度盐酸反应剧烈程度:[math]\displaystyle{ \mathrm{Na_2CO_3 \lt NaHCO_3} }[/math]
- 热稳定性:[math]\displaystyle{ \mathrm{Na_2CO_3 \gt NaHCO_3} }[/math]
碳酸钠反应生成碳酸氢钠(溶液中):[math]\displaystyle{ \mathrm{Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O = 2NaHCO_3} }[/math]
- 离子方程式为:[math]\displaystyle{ \mathrm{CO_3^{2-} + CO_2 + H_2O = 2HCO_3^-} }[/math]
鉴别方法
- 利用热稳定性的不同
加热固体,产生能使澄清石灰水变浑浊气体的是[math]\ce{ NaHCO3 }[/math],没有明显变化的是[math]\ce{ Na_2CO_3 }[/math]。
- 利用和酸反应时生成气体的速率不同(相同条件下)
滴加盐酸立即产生气泡的是 [math]\ce{ NaHCO3 }[/math],开始不产生气泡的是 [math]\ce{ Na2CO3 }[/math]
- 利用两溶液的酸碱性不同
将 [math]\ce{ Na2CO3 }[/math] 和 [math]\ce{ NaHCO3 }[/math] 配成相同浓度的溶液,测定二者的 pH 值,pH 值较大的是 [math]\ce{ Na2CO3 }[/math],pH 值较小的是 [math]\ce{ NaHCO3 }[/math],或滴加无色酚酞,红色深的是 [math]\ce{ Na2CO3 }[/math],浅的是[math]\ce{ NaHCO3 }[/math]。
除杂方法(提纯)
混合物(括号内为杂质) | 除杂方法及试剂 |
[math]\ce{ Na2CO3 }[/math] 固体 ([math]\ce{ NaHCO3 }[/math]) | 加热 |
[math]\ce{ NaHCO3 }[/math] 溶液 ([math]\ce{ Na2CO3 }[/math]) | 通入足量 [math]\ce{ CO2 }[/math] 气体 |
[math]\ce{ Na2CO3 }[/math] 溶液 ([math]\ce{ NaHCO3 }[/math]) | 加入适量 [math]\ce{ NaOH }[/math] 溶液 |
碳酸钠 | 碳酸氢钠 | |
俗名 | 纯碱、苏打 | 小苏打 |
色态 | 白色粉末 | 白色细小晶体 |
溶解性 | 易溶于水 | 能溶于水 |
热稳定性 | 稳定,受热难分解 | 不稳定,受热易分解 |
与足量盐酸反应 | [math]\displaystyle{ \mathrm{Na_2CO_3 + 2HCl = 2NaCl + CO_2 \uparrow + H_2O} }[/math] | [math]\displaystyle{ \mathrm{NaHCO_3 + HCl = NaCl + CO_2 \uparrow + H_2O} }[/math] |
与 [math]\displaystyle{ \mathrm{NaOH} }[/math] 反应 | - | [math]\displaystyle{ \mathrm{NaOH + NaHCO_3 = Na_2CO_3 + H_2O} }[/math] |
与 [math]\displaystyle{ \mathrm{Ca(OH)_2} }[/math] 溶液反应 | [math]\displaystyle{ \mathrm{Na_2CO_3 + Ca(OH)_2 = CaCO_3 \downarrow + 2NaOH} }[/math] |
|
与 [math]\ce{ CaCl2 }[/math] 反应 | [math]\displaystyle{ \mathrm{Na_2CO_3 + CaCl_2 = CaCO_3 \downarrow + 2NaCl} }[/math] | - |